Con el debut de Berta Rodríguez y Carla García de Castro el pasado fin de semana, ya son 25 las jugadoras salidas de la cantera del Club Deportivo Bosco que han disputado minutos en Liga Femenina 2 en los cinco años de andadura del equipo en la competición de plata del baloncesto nacional.
Algunas han debutado en la competición como el premio a su trabajo en los equipos junior y en el apoyo a los entrenamientos. Otras con una participación más completa en una temporada como miembro de pleno derecho del primer equipo. Las más veteranas como la capitana Laura Alonso y Cristina Loureiro ya están cercanas a la centena de partidos. Esta misma temporada se han producido cuatro estrenos en la categoría.
Todas y cada una de las siguientes jugadoras han progresado desde la cantera hasta el primer equipo, haciendo más certero que nunca el hastag #creemosenellas que popularizó la vuelta a las raíces de nuestro club en las redes sociales:
| Nombre | P.J. | Nº temp. | Temporadas |
| Cristina Loureiro * | 92 | 5 | 2012- |
| Laura Alonso | 86 | 5 | 2012- |
| Iria Varela | 75 | 4 | 2012-2016 |
| Marta Canella * | 71 | 4 | 2012-2016 |
| Angela Coello | 70 | 3 | 2013-2016 |
| María P. Araújo | 58 | 3 | 2012-2015 |
| Candela Hermida | 43 | 3 | 2014- |
| Deborah Rodríguez * | 37 | 2 | 2012-2014 |
| Verónica Costas | 20 | 1 | 2012-2013 |
| María G. Centeno * | 20 | 1 | 2012-2013 |
| Isabel Herbello | 19 | 1 | 2012-2013 |
| Gaila Comesaña | 19 | 1 | 2015-2016 |
| Paloma González | 18 | 1 | 2014-2016 |
| Raquel Gonzalez | 10 | 2 | 2015- |
| Sara Méndez | 6 | 1 | 2012-2013 |
| Nuria Camiña | 3 | 1 | 2013-2014 |
| Sara Seguin | 3 | 2 | 2013-2015 |
| Sabela Taboada | 2 | 2 | 2013-2015 |
| Raquel Carrera | 2 | 1 | 2016- |
| Marta Cabaleiro | 1 | 1 | 2015- |
| Laura Paz | 1 | 1 | 2015-2016 |
| Nerea Arambarri | 1 | 1 | 2016- |
| Berta Rodríguez | 1 | 1 | 2016- |
| Carla García | 1 | 1 | 2016- |
| * Debut en Liga Femenina-1 |
