Con el debut de Cris Freire ante Universidad de Oviedo, ya son 21 las jugadoras procedentes de la cantera que en edad junior han debutado con Celta Zorka desde que el club juega en Liga Femenina 2.
La última en debutar en la categoría de plata del baloncesto FEB es Cris Freire, que disfrutó de unos minutos en Oviedo. La lástima procede del error estadístico que se produjo en el partido ya que la jugadora incluso se permitió anotar una canasta en juego, aunque no fue registrada su participación en el partido.
El listado de jugadoras, incluyendo su año de debut y el número de partidos disputados, es el siguiente:
1.- María P. Araújo (2012-13). 58 partidos.
2.- Iria Varela (2012-13). 75 partidos.
3.- Nuria Camiña (2013-14). 3 partidos.
4.- Angela Coello (2013-14). 70 partidos
5.- Isabel Herbello (2013-2014). 18 partidos.
6.- Eva Novoa (2013-14). 16 partidos.
7.- Sara Seguín (2013-14). 3 partidos.
8.- Sabela Taboada (2013-14). 2 partidos.
9.- Paloma González (2014-15). 18 partidos.
10.- Candela Hermida (2014-15). 66 partidos.
11.- Marta Cabaleiro (2015-16). 1 partido.
12.- Gaila Comesaña (2015-16). 19 partidos.
13.- Raquel González (2015-16). 10 partidos.
14.- Laura Paz (2015-16). 1 partido.
15.- Nerea Arambarri (2016-17). 14 partidos.
16.- Raquel Carrera (2016-17). 38 partidos.
17.- Lucía Fernández (2016-17). 4 partidos
18.- Carla García (2016-17). 10 partidos.
19.- Paula Rivas (2016-17). 3 partidos.
20.- Berta Carrera (2016-17). 1 partido.
21.- Cristina Freire* (2017-18). 1 partido.
* No figura en estadística feb.es