A medida que va avanzando la segunda vuelta, Celta Zorka va completando los emparejamientos con los equipos que conforman el grupo A de Liga Femenina-2. Una de las buenas noticias que está dejando la segunda vuelta es la recuperación o consolidación de los basketaverages con la mayoría de los equipos con los que está disputando la competición. De los equipos de su zona intermedia sólo ha perdido la tanteo particular con las vascas de Añares Rioja ISB, ganando emparejamientos tan vitales como Arxil (5º) y Lima Horta Barcelona (6º), datos que alimentan el optimismo.
JORNADA | RIVAL | Posición actual | 1V | 2V | Basketaverage |
14 | AÑARES RIOJA | 12º | -5 | -3 | Perdido -8 |
15 | SNATT´S FEMENI SANT ADRIA | 2º | -37 | -3 | Perdido -40 |
16 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 11º | 69 | -2 | Ganado +67 |
17 | DURAN MAQUINARIA ENSINO | 9º | -9 | 11 | Ganado +2 |
18 | ADBA | 13º | 10 | -10 | Igualado * |
19 | ARXIL | 5º | -11 | 19 | Ganado +8 |
20 | LIMA HORTA BARCELONA | 6º | -1 | 22 | Ganado +21 |
21 | PONCE VALLADOLID | 14º | 4 | ||
22 | LINKIA FP – JOVENTUT LES CORTS | 4º | -7 | ||
23 | AD CORTEGADA | 3º | 22 | ||
24 | GDKO IBAIZABAL | 7º | 7 | ||
25 | AROS PATATAS HIJOLUSA | 1º | -10 | ||
26 | SEGLE XXI | 10º | 13 |
En lo que resta de temporada, las viguesas (8º) tienen señalado en rojo especialmente un encuentro: recuperar ante Linkia FP Joventut Les Corts (actual 4º clasificado) los siete puntos de desventaja de la primera vuelta. Aunque vista la igualdad de la competición, las seis partidos que restan de competición se antojan finales no aptos para cardíacos, esté en juego el basketaverage o no.